R1 | CHOLET TT 1 | 2 | St MEDARD | 18 |
---|---|---|---|---|
SD1 A | MONTREUIL JUIGNE 1 | 6 | CHOLET TT 2 | 14 |
SD1 B | CHOLET TT 3 | 11 | ST ANDRE (49) 1 | 9 |
D1 | LA SEG TT 1 | 11 | CHOLET TT 4 | 9 |
D2 | CHOLET TT 5 | 4 | POMJEANNAIS 4 | 14 |
D3 | CHOLET TT 6 | 10 | TREMENTINES | 8 |
D4 | TESSOUALLE 5 | 5 | CHOLET TT 7 | 13 |
R2 A Féminines | ENT; ERNEE/LE BOURGN. | 17 | CHOLET TT 1 | 1 |
Oct 07